Service Client
Nous contacter :
Mardi au samedi
9h30/12h30
14h00/19h00
Livraison :
Livraison gratuite à partir de 95 euros en France métropolitaine
Paiements :
Visa, MasterCard, virement, chèque
Politique de retours :
Vous pouvez retourner tout article acheté dans les 15 jours à compter de la date de réception.
Guy Cotten
Manteau TWIST
Manteau femme, élégant, aux notes Seventies !
Tissu
Tissu City : 330g/m2 - 82% PVC et 18% Polyester
Guide des tailles
GUY COTTEN
| Dimensions de corps (homme) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine(en cm)Chest size |
Tour de taille(en cm)Waist size |
Longueur entrejambe - sol(en cm)Inside leg - ground |
Stature(en cm) |
PoidsWeight |
Tailles VêtementsSizes of clothing |
| A | B | C | D | ||
| 78 - 86 | 60 - 76 | 80 | 150 - 165 | - 65 kg | XS |
| 86 - 94 | 76 - 84 | 82 | 165 - 170 | 55 - 65 kg | S |
| 94 - 102 | 84 - 92 | 84 | 170 - 180 | 65 - 75 kg | M |
| 102 - 110 | 92 - 100 | 86 | 175 - 185 | 70 - 85 kg | L |
| 110 - 124 | 100 - 108 | 88 | 180 - 190 | 80 - 95 kg | XL |
| 124 - 134 | 108 - 116 | 90 | 185 + | 95 kg + | XXL |
| 134 - 154 | 116 - 132 | 94 | 185 + | 95 kg + | Sup. L |
| CHAUSSANTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
| 5 | 6 | 7 | 8/9 | 10 | 11/12 |
| BRAS | ||
|---|---|---|
|
Tailles Sizes |
Tour de bras Sleeve |
Tour de poignet Wrist |
| E | F | |
| S | 30 - 42 cm | 16 - 19 cm |
| M | 34 - 45 cm | 18 - 21 cm |
| L | 38 - 48 cm | 20 - 23 cm |
| GANTS | ||
|---|---|---|
|
Tailles Sizes |
Mesure tour du gant Circumference |
|
|
S |
7 | 18 |
| M | 8 | 20 cm |
| L | 9 | 22 cm |
| XL | 10 | 24 cm |
| XXL | 11 | 26 cm |
| XXXL | 12 | 28 cm |
MAT DE MISAINE
| FEMME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance des tailles | S | M | L | XL | XXL |
| 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |
| 0 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | |
Mensurations Pièces à manches, Pantalons, Jupes, Robes, Chemises, T-shirt, pulls
| Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Tour de taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Tour de bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| HOMME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance des tailles | Pulls | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |
| M | L | XL | XXL | |||
| Polo | M | L | XL | XXL | XXL | |
| 3 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 8/9 | ||
Mensurations Pièces à manches, Pantalons, Chemises, Polos, T-shirt, pulls
| Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Tour de taille | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ROYAL MER
| FEMME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INT |
FR |
ALL |
UK |
US |
NUM |
| S | 34 | 32 | 6 | 4 | 1 |
| S | 36 | 34 | 8 | 6 | 1 |
| M | 38 | 36 | 10 | 8 | 2 |
| M | 40 | 38 | 12 | 10 | 2 |
| L | 42 | 40 | 14 | 12 | 3 |
| L | 44 | 42 | 16 | 14 | 3 |
| XL | 46 | 44 | 18 | 16 | 4 |
| XL | 48 | 46 | 20 | 18 | 4 |
| XXL | 50 | 48 | 22 | 20 | 5 |
| XXL | 52 | 50 | 24 | 22 | 5 |
| HOMME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
INT |
FR |
ALL |
UK |
US |
NUM |
| S | 42 | 40 | 32 | 32 | 1 |
| S | 44 | 42 | 34 | 34 | 1 |
| M | 46 | 44 | 36 | 36 | 2 |
| M | 48 | 46 | 38 | 38 | 2 |
| L | 50 | 48 | 40 | 40 | 3 |
| L | 52 | 50 | 42 | 42 | 3 |
| XL | 54 | 52 | 44 | 44 | 4 |
| XL | 56 | 54 | 46 | 46 | 4 |
| XL | 58 | 56 | 48 | 48 | 4 |
| XXL | 60 | 58 | 50 | 50 | 5 |
| XXL | 62 | 60 | 52 | 52 | 5 |
| BONNETS | |||
|---|---|---|---|
| Taille 0 | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 |
| 48 cm | 53 cm |
58 cm |
63 cm |
Le manteau Twist est une version revisitée du manteau Estelle des années 70 ! Il redonne vie au style de cette période.
- Glissière blanches apparentes.
- Cols et manches tailleur.
- Martingale dans le dos.
En PVC, il est doublé pour le confort. L’assemblage est cousu mais non soudé. Il vous protégera lors d’une journée ventée ou sous une bruine passagère.
La silhouette très féminine du manteau Twist, conjugue confort, style et praticité.
Fiche technique
- Famille
- Vestes et Blousons Doublés
- Sous-famille
- Femme
- Tissu
- City
- Marque
- Guy Cotten